HASIL UJIAN SEKOLAH MUAMALAH ANB ANGKATAN #1
Alhamdulillah berikut ini peserta dinyatakan lulus ujian Sekolah Muamalah ANB Angkatan ke-1, peserta akan mendapatkan E-Syahadah dan hadiah menarik berupa:
Peringkat 1-3:
=> Kaos Sekolah Muamalah + Buku Halal Haram Bisnis Online Bertanda tangan Ustadz Ammi Nur Baits + E-Syahadah
Peringkat 4-20:
=> Kaos Sekolah Muamalah + E-Syahadah
Peringkat 21-333:
=> E-Syahadah
Terkait ujian:
- Ujian terdiri dari 60 soal dengan metode memilih benar atau salah (konversi Nilai 100).
- Batas akhir pengerjaan Rabu, 2 November 2022 Jam 23.59.
- Durasi ujian 90 menit.
Hasil Seluruh keputusan Sekolah Muamalah ANB tidak dapat diganggu gugat.
RANK | NAMA | NILAI |
1 | Syulis setiawati | 100 |
2 | Zainul Arifin | 95 |
3 | Sylviarini Tunjungjati | 93,33 |
4 | Fadil Pradipta Arendra | 90 |
5 | Astari Miranti | 90 |
6 | Irham Maulana | 90 |
7 | Abu Hanifah | 90 |
8 | Hanifah Nurul Fauziyyah | 90 |
9 | Rendie Febian | 90 |
10 | M. Dhede Syaifullah | 88,33 |
11 | Achmad Zaky | 88,33 |
12 | Linda Ratnawati | 88,33 |
13 | Suwandi | 88,33 |
14 | Nur Hamid Kurniawan | 88,33 |
15 | Sri Hartutik ummu zaidan | 88,33 |
16 | Muhammad Zaid Rusdi | 86,67 |
17 | Agus Riyadi | 86,67 |
18 | Puji Laksono | 86,67 |
19 | Ummu Khanaya | 86,67 |
20 | Muh. Khaerur Rafiq | 86,67 |
21 | Rahma Marfuatim Mutohharoh | 86,67 |
22 | Fathiyah ishak | 86,67 |
23 | Nurul Hidayati Yuniar Syarief | 86,67 |
24 | Eko Tristianto | 86,67 |
25 | Okta Rizka | 86,67 |
26 | Ibnu Hazim | 86,67 |
27 | Rofa Aulia Sahhan | 86,67 |
28 | Andry Saputra | 86,67 |
29 | Abdul Hakim Lubis | 86,67 |
30 | Fianda Firdausi Permatasari | 85 |
31 | Hilman Fikri Albana | 85 |
32 | Lilis Wulandari | 85 |
33 | Lina | 85 |
34 | Julian Puradinata | 85 |
35 | Silvita Fitri Riswari | 85 |
36 | Yusuf Alim Musthofa Anwar | 85 |
37 | Siti masripah | 85 |
38 | M. Agus Perdana | 85 |
39 | Rika Novianti Widhawati | 85 |
40 | M. WIRAWAN HABIBIE | 85 |
41 | Bagus | 85 |
42 | Rizta Rosiva Bardania | 85 |
43 | Roli Ananta Yuono | 85 |
44 | hariyudo | 85 |
45 | Muhammad Nasir | 85 |
46 | Kwatantra Rili S | 85 |
47 | Tandi Andrianto | 85 |
48 | Ishak Darmawan | 83,33 |
49 | Deniaprilwati | 83,33 |
50 | Agus Dani Furqon | 83,33 |
51 | Rakhmat Candrasuci | 83,33 |
52 | Arin Soewondo | 83,33 |
53 | ambar kusumasari | 83,33 |
54 | Mulia Azmiyati | 83,33 |
55 | Abu Hilyah Syamsurizal | 83,33 |
56 | MUQARROBIEN | 83,33 |
57 | Yogie Rahedian Sudarmo | 83,33 |
58 | Erlien Susilowati | 83,33 |
59 | adi kwartianto | 83,33 |
60 | Ronni Arianto Widodo | 83,33 |
61 | Ragil Burhanudin Pamungkas | 83,33 |
62 | Mardiyani Kurnia Dewi | 83,33 |
63 | Ahmad Zikri | 83,33 |
64 | Mirdal Muthahari | 83,33 |
65 | Muhammad Sauki Mufti | 83,33 |
66 | Prio Prasetyo | 81,67 |
67 | ahmad sahroni widiyanto | 81,67 |
68 | Nobianty Isnaya Triani | 81,67 |
69 | Fitria Aprianty Nurhenda | 81,67 |
70 | PRIHANTO WAHYU UTOMO | 81,67 |
71 | RIENY HARTATI | 81,67 |
72 | Amai Budi Utami | 81,67 |
73 | Muhamad Iqbal, ST. | 81,67 |
74 | Rahmah Anggraini | 81,67 |
75 | Sigid Handoko | 81,67 |
76 | Rulhan Arifnanto | 81,67 |
77 | SRI UTAMI | 81,67 |
78 | Satya Ardhy Wardana | 81,67 |
79 | Adhitya Witaranindhita | 81,67 |
80 | Rolies Setyawan | 81,67 |
81 | Yosi Firdausi | 81,67 |
82 | Boy Rangga | 81,67 |
83 | Fulan Miftahul Janah | 81,67 |
84 | Muhammad Itsnan Kurniawan | 81,67 |
85 | Aan dwi nurcahyo | 81,67 |
86 | Bagus Wahyu Perdana | 81,67 |
87 | Fridda | 81,67 |
88 | FITRIYANI AZIZAH | 81,67 |
89 | Ahmad Thaufiqurrahman | 81,67 |
90 | Nico Desduen Putra | 81,67 |
91 | Ihsan Muhammad Taufiq | 81,67 |
92 | bhagit danurwendo | 80 |
93 | Pietra jaya | 80 |
94 | SOFYAN HASIBUAN | 80 |
95 | Muhammad Ruhul | 80 |
96 | Agus Widhiatmoko | 80 |
97 | Trinov Ramdhani Sirin | 80 |
98 | Chaidi Reza Anshari Depari | 80 |
99 | Anis Nahdi | 80 |
100 | Elly Dasiran | 80 |
101 | Yudha Ariyanto Dwi Saputra | 80 |
102 | Liya amaliya | 80 |
103 | indah susilowati | 80 |
104 | Efiyana | 80 |
105 | Haidir Hafiz | 80 |
106 | Dianingtyas | 80 |
107 | Andos Prasetyo | 80 |
108 | Mohammad Agus Nugroho | 80 |
109 | Susi Sunaryo | 80 |
110 | Yuspian Langgi | 80 |
111 | Roby Baehaki | 80 |
112 | Norman sucipto | 80 |
113 | Eka Putri Kenanga | 80 |
114 | Darill Muflih Arief | 80 |
115 | Heru Prasojo | 80 |
116 | Jourdy Praditya | 80 |
117 | Usdek Jaya Putra | 78,33 |
118 | Happy Rayna Stephany | 78,33 |
119 | Roslina Andyani | 78,33 |
120 | Muhtadil Hakim | 78,33 |
121 | Dewi Winasrini | 78,33 |
122 | Tri Amindowati | 78,33 |
123 | Eka Saputra | 78,33 |
124 | Miladia Rahma | 78,33 |
125 | Wike Widyastuti | 78,33 |
126 | Syukur Noor Alam | 78,33 |
127 | Amalia Ariendita | 78,33 |
128 | Dwi Anggraini | 78,33 |
129 | Weni Nurlaela | 78,33 |
130 | Andi Alida Amin | 78,33 |
131 | Rachmad Bayu Herlambang | 78,33 |
132 | Riri Kadjan | 78,33 |
133 | Agustia Muhrany | 78,33 |
134 | Izzun Nadhif | 78,33 |
135 | Ega Susedi | 78,33 |
136 | CAHYO HALIM ISTIQLAL | 78,33 |
137 | ANDIKA WAHYU WIJAYANTO | 78,33 |
138 | Rahmadina | 78,33 |
139 | Fadel Muhammad | 78,33 |
140 | Indri Dwi Wardhani | 78,33 |
141 | Achmadi | 78,33 |
142 | Rangga nurandana | 78,33 |
143 | Lukman Agus | 78,33 |
144 | Windi Silvia | 78,33 |
145 | Naviel Mahkail Haikal | 78,33 |
146 | Wengky Putra | 76,67 |
147 | Nur Chasanah | 76,67 |
148 | SENO PAMUNGKAS | 76,67 |
149 | MARTIANI | 76,67 |
150 | Dian Pratiwi Sulistyorini | 76,67 |
151 | Adityo | 76,67 |
152 | Inge Masione | 76,67 |
153 | Subhan Wahyudi | 76,67 |
154 | Indah Primadianti | 76,67 |
155 | Rachmi Madalati | 76,67 |
156 | Sri Wulandari | 76,67 |
157 | Aini Ibrahim | 76,67 |
158 | Kadarisman | 76,67 |
159 | Muhammad Zaky Mudzakir | 76,67 |
160 | Ihda Mawatul Asna | 76,67 |
161 | Shalahuddin Al Qadr | 76,67 |
162 | Cera | 76,67 |
163 | Aditiyo Prakoso | 76,67 |
164 | Novyana Gunita | 76,67 |
165 | MOHAMAD MUHLIS | 76,67 |
166 | Henry Kusuma Brata | 76,67 |
167 | Fithria Qori Jannatun | 76,67 |
168 | Rosy Rosdianawati | 76,67 |
169 | Asep Saefuddin | 76,67 |
170 | Atria Dilla Diambama | 76,67 |
171 | Khairunnisa Syarief | 76,67 |
172 | Tati Sumyati | 76,67 |
173 | AMIR FAISAL | 76,67 |
174 | Muhammad Feby indrayana | 76,67 |
175 | Adi Setiyono | 76,67 |
176 | Furkoni Wahyu Ardiansyah | 76,67 |
177 | sri kuati rahayu widyaningsih | 76,67 |
178 | HERU PURNOMO | 76,67 |
179 | Ristiyanto Aji Widodo | 76,67 |
180 | Rafi Ramadhan Seba | 76,67 |
181 | fadli phinando | 76,67 |
182 | Ali Usman | 75 |
183 | Ivan | 75 |
184 | Muttaqin Akbar | 75 |
185 | Welly Gusril | 75 |
186 | tegar muhammad | 75 |
187 | Mubayinah | 75 |
188 | Sri Utami | 75 |
189 | Dinta | 75 |
190 | MUHAMMAD ADE NUGRAHA | 75 |
191 | Muhammad idrus alamsyah | 75 |
192 | Dina Indah | 75 |
193 | Siti Nuraini Trihartini | 75 |
194 | Asep Syaeful Hidayat | 75 |
195 | Ari Indarwati | 75 |
196 | Hesti Ismarini | 75 |
197 | SITI FATIMAH | 75 |
198 | Insanuri Puspita | 75 |
199 | ARIF ISNAWAN | 75 |
200 | Fiqhi Qoniah | 75 |
201 | Muhammad Taufik | 75 |
202 | Agung Prasetyo | 75 |
203 | Teddy Yuliandy | 75 |
204 | Agustin Darmayanti | 75 |
205 | Andi Ampa | 75 |
206 | Shyahidna Purna Aulyia | 75 |
207 | Ratnawati yuningsih | 75 |
208 | Yusnita | 75 |
209 | Oktarina Zulfah | 75 |
210 | Mohamad Susanto | 75 |
211 | MAULANA ILHAM | 75 |
212 | Agus Jamal Ahyari | 75 |
213 | Mariza Yustina | 75 |
214 | Prima Priangga | 75 |
215 | Ali akbar koto | 75 |
216 | yoga mahardhita | 75 |
217 | Fahma Dharma Budi Patria | 75 |
218 | Prengki (Faruq Hasan) | 73,33 |
219 | ACHMAD BINTANG LAZUARDI | 73,33 |
220 | Herlindawati | 73,33 |
221 | Dawam Muchtiarno | 73,33 |
222 | Karina sri pamuji | 73,33 |
223 | Sally Rosa | 73,33 |
224 | Muhammad Farhan | 73,33 |
225 | Abdurrahman Wahyu Damiri | 73,33 |
226 | Yahya Abdurrahman | 73,33 |
227 | Haryo Koconegoro | 73,33 |
228 | Rizal Achmadi | 73,33 |
229 | Budi Setiawan | 73,33 |
230 | UANG WARI | 73,33 |
231 | Muhammad Dipo R | 73,33 |
232 | Aminatuzzuhra | 73,33 |
233 | Andhika Happy Chandraditya | 73,33 |
234 | Muhammad Faiz Mudhoffar | 73,33 |
235 | malik gunawan karimullah | 73,33 |
236 | Galuh Estu Winahyu | 73,33 |
237 | Valerio Nova | 73,33 |
238 | Vivina Azmar Yunal | 73,33 |
239 | Nurul Hidayati | 71,67 |
240 | Lailatul Qomsyah | 71,67 |
241 | Eduwar | 71,67 |
242 | Puri Nugrahati | 71,67 |
243 | Eka Burner Setiadi | 71,67 |
244 | Dinta Faira Sabrina | 71,67 |
245 | firdaus suminar adi | 71,67 |
246 | Rahmawan Dwi Atmaja | 71,67 |
247 | SIFA AULIA | 71,67 |
248 | Murniningsih | 71,67 |
249 | Mohammad Rafli Dewanugraha | 71,67 |
250 | AZFRIZA | 71,67 |
251 | Hendi Kurniawan | 71,67 |
252 | Rika Yulianti | 71,67 |
253 | munawir ibrahim | 71,67 |
254 | Herlani Agus Parikesit | 71,67 |
255 | Sacha Mauludianita Octafira | 71,67 |
256 | Wawang Wiratama | 71,67 |
257 | Ade oscar cheviantara | 71,67 |
258 | Pandu Eka Prasetya | 71,67 |
259 | Mardlianti Siwi Purnami | 71,67 |
260 | ADE BUDI SANTOSO | 71,67 |
261 | IIS NUR SIAMIL LAILA | 71,67 |
262 | Hesti Nugrahani | 71,67 |
263 | Soewaldi angor priangan | 70 |
264 | Muspidayana | 70 |
265 | Deni Eka Afandi | 70 |
266 | Adi Suhendra | 70 |
267 | Dede ummu delisha | 70 |
268 | Muhamad Fajri | 70 |
269 | Anna Dwikora | 70 |
270 | lili ummu muhammad | 70 |
271 | Rini Astuti | 70 |
272 | Wawan Purnama | 70 |
273 | Komaryatun | 70 |
274 | Indra Gunawan | 70 |
275 | Azhar Munsyi | 70 |
276 | Sri Rahayulita | 70 |
277 | Anna pratiwi | 70 |
278 | Satria Wira Wibawa | 70 |
279 | Shanti Handayani | 70 |
280 | whisnu yandika putra | 70 |
281 | Jasri Romianda | 70 |
282 | Prianto Setiawan | 70 |
283 | Irawan Ardianto | 70 |
284 | Tria Handayani | 70 |
285 | Arif Rustanto Bustani | 70 |
286 | Martini Ummu Faqih | 70 |
287 | Aviv Hidayat | 70 |
288 | Agung perdana | 70 |
289 | Bambang ady wibowo | 70 |
290 | Hasan Ismail | 70 |
291 | IRVAN TEGUH WIJAYA | 70 |
292 | Mila jumila purnama sari | 70 |
293 | Nugroho Puji waskito | 70 |
294 | Masdarham | 68,33 |
295 | Maghfirah Arifien | 68,33 |
296 | Didik Subiyantoro | 68,33 |
297 | Ferry Okta Muhammad Rais | 68,33 |
298 | Nikmatus Saidah | 68,33 |
299 | Rizky Febrianto | 68,33 |
300 | UCU HADIANI | 68,33 |
301 | Lukman Fauzi | 68,33 |
302 | Irvan wibowo w | 68,33 |
303 | Alfian Najib Anshori | 68,33 |
304 | Dewi Irawaty | 68,33 |
305 | Asma Ummu Hanif | 68,33 |
306 | Muhammad Zulhaidir | 68,33 |
307 | Ali ischam | 68,33 |
308 | Gunung Sri Nugroho | 68,33 |
309 | Sri Mulyani | 68,33 |
310 | Bambang risdiyanto | 68,33 |
311 | Uci Zainuddin | 68,33 |
312 | Muhammad Arief Siswandana | 68,33 |
313 | Andreas bin anas | 68,33 |
314 | Mohammad Basirun | 68,33 |
315 | Gian Tri Ramadhan | 68,33 |
316 | Susiati | 68,33 |
317 | Wahyu Kusuma Wardhana | 66,67 |
318 | Kusnan | 66,67 |
319 | Perwita Sari | 66,67 |
320 | rizki fadilah raz | 66,67 |
321 | Ika yolanda | 66,67 |
322 | Heni kurniawati | 66,67 |
323 | Bangkit Nugroho | 66,67 |
324 | Osmar Shalih | 66,67 |
325 | Purgiani Lestari | 66,67 |
326 | Zulkarnaen | 66,67 |
327 | Sri djuni wilastri | 66,67 |
328 | Iis Sugiarti | 66,67 |
329 | Haris junaidi | 66,67 |
330 | Anang fachrudin | 66,67 |
331 | Erdi Firdaus | 66,67 |
332 | Andi Fatmawaty | 66,67 |
333 | Andri Raharjo | 66,67 |
334 | GANANG WICAKSONO | 66,67 |
Alhamdulillah lulus meski ranking 155
Semoga k depan bs lbh baik dlm memahami ilmu Fiqh muamalah.
Dari nol Belajarnya. Blm lg istilah bahasa Arab yg msh asing …
Subhanallah…
Jazaakumullah khoir ilmunya Ustadz Ammi Nur Baits dan Ustadz Muhammad Abu Rivai
Barakallah fii kum…